| Schema | ||
| 12/10 | Söndag | 17:00-18:20 Träning, Strängnäs Ishall |
| 13/10 | Måndag | 20:50-21:50 Träning, Strängnäs Ishall |
| 14/10 | Tisdag | |
| 15/10 | Onsdag | |
| 16/10 | Torsdag | 18:30-19:30 Träning, Strängnäs Ishall |
| 17/10 | Fredag | 19:30 ÅIF - Hanvikens SK, Strängnäs Ishall |
| 18/10 | Lördag | |

| Poängligaledare |
![]() |
| Tobias Olsson (4) |
| Senaste matchen |
| ÅIF - Skarpnäcks AIK 3-6 |
| Nästa match |
| ÅIF - Hanvikens SK Fre 17:e oktober 2008 kl 19:30 Strängnäs Ishall |